污水检测的主要指标有哪些?
2025-05-28 来自: 宁夏新梦环保科技有限责任公司 浏览次数:18
污水检测的指标根据污水类型(生活污水、工业废水、医疗污水等)和监管要求不同而有所差异,核心指标可分为 物理性指标、化学性指标、生物性指标 三大类。以下是各类别中的主要检测指标及说明:
一、物理性指标
反映污水的物理性质,主要用于判断污水的直观污染程度和处理难度。
指标 | 含义 | 检测意义 |
---|---|---|
水温 | 污水的温度值 | 影响微生物活性(如生化处理适宜水温为 20-30℃),高温可能导致水体热污染 |
色度 | 污水的颜色深浅(用铂钴比色法测定,单位:度) | 色度高可能含染料、有机物或金属离子,影响水体美观和透光性 |
嗅和味 | 污水散发的异味(如腐臭味、化学药品味) | 异味可能源自腐败有机物或有毒物质,提示污染风险 |
悬浮物(SS) | 污水中可沉降或漂浮的固体颗粒(单位:mg/L) | 高悬浮物会堵塞管道、降低水体透明度,影响后续处理工艺(如生化池污泥活性) |
电导率 | 污水的导电能力(反映离子浓度,单位:μS/cm) | 用于判断污水含盐量,高电导率可能来自工业废水(如化工、电镀) |
二、化学性指标
衡量污水中化学物质的组成和浓度,是判断水质是否达标的核心依据。
(一)常规化学指标
指标 | 含义 | 常见行业排放限值(示例) | 超标危害 |
---|---|---|---|
pH 值 | 污水的酸碱度(pH=7 为中性,<7 酸性,>7 碱性) | 城镇污水处理厂:6-9 化工废水:根据工艺调整 | 强酸 / 强碱腐蚀管道,破坏水体生态平衡,影响水生生物生存 |
化学需氧量(COD) | 用化学氧化剂(如重铬酸钾)氧化有机物消耗的氧量(单位:mg/L) | 一级 A 标准(GB18918):≤50 mg/L 食品加工废水:≤100 mg/L | 反映有机物污染程度,COD 过高导致水体缺氧,引发鱼类死亡 |
生化需氧量(BOD₅) | 微生物分解有机物 5 天内消耗的氧量(单位:mg/L,代表可生化降解的有机物) | 城镇污水处理厂一级 A 标准:≤10 mg/L | 与 COD 结合评估污水可生化性,指导处理工艺选择(如活性污泥法、生物膜法) |
氨氮(NH₃-N) | 污水中以游离氨和铵离子形式存在的氮(单位:mg/L) | 城镇污水处理厂一级 A 标准:≤5 mg/L(水温>12℃时) | 导致水体富营养化(藻类爆发),消耗溶解氧,对水生生物有毒害 |
总氮(TN) | 污水中有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的总和(单位:mg/L) | 城镇污水处理厂一级 A 标准:≤15 mg/L | 高氮污水排入湖泊、水库易引发蓝藻爆发,威胁饮用水安全 |
总磷(TP) | 污水中以各种形态存在的磷的总和(单位:mg/L) | 城镇污水处理厂一级 A 标准:≤0.5 mg/L | 是水体富营养化的主要诱因之一,与氮共同导致藻类过度繁殖 |
(二)重金属及有毒有害指标
主要针对工业废水和特殊污染源,部分指标限值以 μg/L(微克 / 升)计,体现高毒性特征。
指标 | 典型行业 | 常见限值(示例) | 健康风险 |
---|---|---|---|
汞(Hg) | 化工、农药、氯碱工业 | GB8978-1996:≤0.001 mg/L | 蓄积于生物体内,引发神经系统损伤(如水俣病) |
镉(Cd) | 电镀、电池、冶金 | GB20425-2006(皂素工业):≤0.01 mg/L | 导致肾脏病变、骨骼畸形(如痛痛病) |
铬(Cr) | 电镀、皮革、金属加工 | 总铬≤1.5 mg/L,六价铬≤0.5 mg/L | 六价铬致癌性强,对皮肤和黏膜有腐蚀性 |
铅(Pb) | 蓄电池、采矿、涂料 | GB25467-2010(铜镍钴工业):≤0.1 mg/L | 损害儿童神经系统发育,导致贫血、肾功能衰竭 |
砷(As) | 化工、采矿、农药 | GB31570-2015(石油化学工业):≤0.5 mg/L | 无机砷致癌,长期饮用含砷水可能引发皮肤癌、肝癌 |
挥发酚 | 焦化、石油化工、制药 | GB13456-2012(钢铁工业):≤0.5 mg/L | 有特殊臭味,对水生生物有毒害,高浓度导致鱼类死亡 |
氰化物 | 电镀、金矿开采、化工 | GB21900-2008(电镀污染物):≤0.3 mg/L | 剧毒,抑制细胞呼吸酶,少量即可致人窒息死亡 |
(三)有机污染物指标
主要针对难降解有机物、“三致”(致癌、致畸、致突变)物质,常见于化工、医药、电子等行业废水。
三、生物性指标
主要用于监测污水中的病原微生物和生态影响,常见于生活污水、医疗污水和畜禽养殖废水。
指标 | 检测内容 | 标准限值(示例) | 检测意义 |
---|---|---|---|
粪大肠菌群 | 每升污水中含有的粪大肠菌群数量(单位:MPN/L) | 城镇污水处理厂一级 A 标准:≤1000 MPN/L | 反映粪便污染程度,提示肠道致病菌(如大肠杆菌、沙门氏菌)存在风险 |
总大肠菌群 | 每升污水中总大肠菌群数量(单位:MPN/L) | 医疗污水预处理标准:≤5000 MPN/L | 作为粪便污染的指示菌,间接判断水体受病原体污染的可能性 |
病毒 | 肠道病毒、冠状病毒等(单位:PFU/mL) | 疫情期间医疗废水:需检测新冠病毒核酸 | 直接反映病原微生物传播风险,尤其在公共卫生事件期间至关重要 |
生物毒性 | 用发光细菌、斑马鱼等生物测试污水毒性 | 工业废水排入地表水:生物毒性≤50% | 评估综合污染对生物体的急性危害,补充化学指标未覆盖的复杂毒性效应 |
四、行业特殊指标
不同行业根据工艺特点需检测特定指标,例如: